为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
rQ{7j!Im %OL$57Ia 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
r Xt}6[S b"<liGh"n- 天盘数据
;0]aq0_#( TM__I\+Q W@M:a 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
%vn"{3y>rF ,1.p%UE]> 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
6fE7W>la 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
M!siK2 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
Di,^% 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
L Tm2G4+] 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
GLH0 ] 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
:;%2BSgFU 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
hIYNhZv 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
\S `:y?[Y 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
{Y(zd[ 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
x xHY+(m 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
i<C*j4qQ 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
'|6]_ B{n,t}z <yV"6/l0 地盘数据
_b
pP50Cu 9d0@wq. h6L&\~pf 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
Si4!R+4w 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
V@.Ior}w 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
r(>@qGN 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
k>Is:P 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
7y'RFD9@{ 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
NR$3%0 nC6 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
:I.mGH!^ 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
(U DnsF 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
p%up)]?0 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
T=
8 0, 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
kUb>^-
-K 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
nmee 'oEw 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
ol\Utq, ].avItg Ko| d+ hk;5w{t}} 人盘数据
E<rp7~# ;}I:\P [~+wk9P xWH.^o," 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
?.m bK sU<Wnz\[ 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
aL\PGdgO 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
C!O0xhs 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
c`)\Pb/O 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
etQCzYIhn 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
udK%> 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
X;+sUj8 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
~Py`P'+ 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
;DQ ZT 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
B B{$&Oh 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
N@4w!
HpJ 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
A;q9rD,_ 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]