为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
YlfzHeN1 'Fi\Qk'D@ 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
=7{n 2 Pn:L=* 天盘数据
?.1yNO*s S<Z]gY @c eUP.:(E 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
eXo7_# o6L eC* 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
M*M,Z 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
)C^ZzmB 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
cMxuG'{=. 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
b1An2e[ 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
;Fw{p{7< 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
\;&WF1d`ac 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
VJW%y)_[ 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
O$d z=) 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
v@_}R_pX 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
MrXmX[1- 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
d/I,` 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
A")F7F31c l/?Jp+] z ((Y \vP 地盘数据
mS)|i+5 , y%!s27 Z$qLY<aV 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
$ ?ayE 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
:x"Q[079 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
\09m
?;^ 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
M7U:UV) 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
N l~'W 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
a,<l_#' 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
OV<'v%_& 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
9H^$cM9C 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
qffVF|7 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
X>}-UHKV+ 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
~>8yJLZ.7 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
CK4C:`YG 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
P)7:G?OTx 7lQ@I}i $oF0[ }S $tKz|H) 人盘数据
}HdibCAOf \0gU)tVZ ?` ?HqR0 ^{f^%)X 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
@smjXeFo Zb>UY8 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
W=zHD9 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
sw<GlF" 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
7p"4r L 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
(^h2'uB 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
p6)Jzh_/ 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
`h%(ZG~ 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
WC2sRv4]3 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
sa8Q1i&% 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
p'SclH[ 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
IRWVoCc9/\ 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
{yXpBS 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]