为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
F0m[ls$ rI)&.5^ 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
|rpMwkR bz&9]%S< 天盘数据
P^-x 48gpXcc@| 4P2p|Gc3 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
M/[9ZgDc R^E-9S\@ 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
O[ans_8 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
d6W&u~ 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
N9c#N%cu 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
4/o9K*M+ 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
s5b<KQ. 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
Kd#64NSi$A 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
*nM.`7g*[ 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
{YzpYc1 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
$
z+
=lF 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
Mc 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
4yu=e;C wy 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
DL_M#c`< }WQ:Rmi kSJ:4! lFU 地盘数据
qyIy xJ Rlr[uU_ L8;`*H 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
Yv*i69" 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
Y5>'(A> 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
RXPl~]k#i 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
,!~U5~ 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
ieyqp~+|4$ 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
p8y<:8I 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
)sEAPIka 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
KE)^S [Da 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
yC}x6xG 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
(_q&QI0{ 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
"Q23s" 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
/Wjf"dG} 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
0Oq5;5 a0FU[*q ^-}3+YA lKirc2 人盘数据
u<@
55k or`"{wop WsM/-P1Y oRn 5blj 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
QD[l 6 BD ,3JDqT 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
{-IRX)m* 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
|?fc]dl1] 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
D@mqfi(x 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
{.,y v>% 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
ht)KS9Xu 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
4.&et()} 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
$L"-JNS 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
Io;26F"" 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
-}JRsQ+rgM 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
lce~6} 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
j%0g*YI 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]