为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
+`+a9+= &><`? 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
lN&GfPP6 &a:aW;^A7 天盘数据
^?A+`1- Fc]#\d6 94R+S-|P 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
RS1oPY l>]M^=,&7 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
Yv;aQF"a 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
@!S$gTz 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
M}vPWWcl 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
y5#_@ 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
'=2t(@aC 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
A gPg0(G 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
i6-K! 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
r~;N(CG 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
&yN<@. 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
*vb)d0}P 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
WS(c0c 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
}dxdxnVt ?R+$4;iy >!2'|y^ 地盘数据
pr?/rXw @X#m]ou #-W5$1 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
HlO+^(eX 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
Ac54VN 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
M{H&5 9v 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
aZ^lI
6@+4 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
3l^pY18H' 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
'71btd1 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
5Q88OxH 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
83h3C EQ 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
o#Y1Uamkf 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
C+k>Ajr 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
&qC>*X. 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
%(]rc%ry0 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
u2eqVrY 9f@)EKBK HI?>]zz| -"<f( 人盘数据
e,BJD>N ? 0jmlsC> $X?V_K;9/ cBA[D~s 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
-bE|FFU ~RJg.9V 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
o i?ak 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
c[I,Sveq 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
K?>&Mr 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
YszhoHYh 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
7[)(;- 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
NWvxbv 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
8a h]D 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
L_~G`Rb3 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
EAfSbK3z 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
f[RnL#*xJU 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
s,RS}ek~| 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]