为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
uyP)5, f XxdOn. 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
~/1kCZB
!\Jj}iX3_ 天盘数据
lZCvH1&" /b,+YyWi% &n|!
'/H 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
*v3/8enf N8(xz-6 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
P\;lH"9 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
[7B:{sH 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
pH.wCD:1n 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
X5U.8qI3 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
LFy5tX# 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
XOzPi*V** 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
p,}-8#K[ 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
<4}zl'. 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
B1m@ 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
S!8eY `C. 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
+]H9:ARI 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
%cG6=`vR L*bUjR,C z<c^<hE:l 地盘数据
uRG0}>]|U Acr\2!)) h4H~;Wl0 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
Ous[{" -J 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
eKn&`\j6 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
|Q:$G!/ 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
.$)'7 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
XG
]yfux` 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
{'Nvs_{6 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
{EbR = 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
*A2J[,?c 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
)hj77~{+ 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
Z@&_ T3M 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
i;xH 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
'qQ 5K
o 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
a`(6hL3IT )c5M;/s @PuJre4!;L QlIg'B6 人盘数据
{U(-cdU{e` *%(8z~(\ 9Q-/Yh b!SGQv(^M 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
o%h"gbvMY! "L.)ML 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
])}{GW 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
qC?J`
癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
:FwXoJc_+5 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
4]nU%`Z1w 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
h>= e<H?f 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
wl^bvHG 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
XyJ*>;q 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
)hK5_]"lmj 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
OQaM4 7" 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
yXS ~PG 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
<&TAN L 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]