为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
+ `xp+Q [a2/`ywdV 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
qm_\#r }z6HxB]$ 天盘数据
+{&g|V >"b"K{t ZO}*^ 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
Fej$`2mRH ?Eed#pb_ 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
_GS2&|7` 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
J2-xnUa]7 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
oUH\SW8? 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
&x}JC/u]fd 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
E2l. 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
08Gr 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
'=5N?) 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
dBkB9nz 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
Z2r\aZ-d` 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
6Z 7$ZQ~ 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
v~SN2,h 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
.
x$` i l}{O (s~hh 地盘数据
HukHZ;5 V=U %P[S m`|+_{4[n 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
j56Y,Tm 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
Wl{Vz 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
7u; B[qH 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
lsd\ `X5, 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
1E(pJu'K 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
d)@MMF 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
6_7d1.wv9 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
Ek:u[Uw\ 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
/V^S)5r 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
;:OJQFu%4 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
M&L" yQA 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
]pb3
Fm{ 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
mdwY48b 5|Uub, 'W)x<Iey1 GY>0v 人盘数据
mcvTz, ;= yq2Bz7P [Z 1Eje X @<P[z[ 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
Y\lBPp0{\v ,QDq+93 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
H74hv`G9 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
V6c?aZ,O 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
'7$v@Tvnre 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
*i|hcDk 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
i
):el= 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
j_Fr3BWS 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
M30_b8[Y_ 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
}k%>%xQ. 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
HH dc[pJ0D 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
DZvpt%q 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
S5;q)qz2J 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]