为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
WV_`1hZX |>sv8/! 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
;mJkqbVol -^fzsBL. 天盘数据
1~qm+nET\ F_PTMl=Q|J @P70W<< 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
Kx]>fHK #Go(tS~o 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
t.z$j 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
u_'nOle
K 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
G\mKCaI8 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
ze"~Ird 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
w4OW4J# 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
$HRed|*.C 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
)q(:eoLDm 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
?Y!U*& 7 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
U?6yke 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
^uBwj}6 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
!1-&Y'+ 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
y"R("j $ 8?Wgawx 9qeZb%r& 地盘数据
BHiOQ0Fs 97x%2.\: 2
zl~>3S 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
|LFUzq>j 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
%AgA -pBp 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
oWrE2U; 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
9UmBm#" 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
t,?,F4j 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
6<76O~hNZ 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
,|x\MHd?t_ 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
Sf5]=F-w 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
#J~Xv:LgD 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
D%
@KRcp^b 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
j1F w
U 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
]|BojSL_ 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
A5+5J_)* T/7vM 6u AgI > u[mY!(>nQ 人盘数据
Gy^FrF kC|Tubs( f#mx:Q.7I a8NVLD>7} 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
/yt7#!tm+ a],h<wGEx 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
uri*lC 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
l qXc 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
Ge~,[If+ 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
V@Kn24'' 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
cI3KB-lM# 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
NY 4C@@" 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
e7's)C>/' 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
YME[%c2x 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
.S6ji~;r 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
:Fo4O'UC 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
wEK%T P4 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]