峦头数据
起始度数 结束度数 形态(九星) 距离(米) 高(米)
50° 80° 巨门 30 +30
238° 239° 贪狼 3000 +50
242° 243° 贪狼 3000 +50
180° 240° 巨门 200 +20
138° 142° 武曲 220 +30
100° 127° 贪狼 220 +30 355° 8° 贪狼 200 +60
348° 350° 武曲 200 +60
345° 346° 武曲 200 +60
307° 308° 贪狼 600 +100
313° 317°廉贞700 +100 283° 290° 右弼 600 +90
272° 272° 武曲 600 +90
262° 250° 巨门 300 +20 峦头数据从始度数 到结束度数 ,有最高点的数据吗?感谢!
