引用
引用第49楼龙堂居士于2011-03-16 00:10发表的 :
';I}6N !nBbt?* 鹿大师难就不知道这也是罗盘重要内容!?日出日没抄上楼的也算聪明
。
宿度有岁差,喽宿06.38度不知又从哪里抄来。抄来的就一定正确吗!? d0aXA+S% 如果鹿大师喜欢大师称号,那在下倒可以多叫几声。
Qte5E}V`
z=D5* 名称: 南京 性别: 男
hG1$YE 地点: 南京, 中国 江苏 [118E46'48, 32N03'00, 磁北:0E00'00*—有效范围2000至2010外]
KdEvu? 座山度数: 03女土02 07子山30
o*KAS@& 标准时间: 五月 01, 2011 12:00PM CST (GMT+8:00)
!M~:#k 真太阳时间: 五月 01, 2011 11:58AM (GMT+7:58)
a~_9BM41T 真太阳时间: 日出: 05:18AM, 日落: 06:43PM, 月出: 03:46AM, 月落: 05:02PM
8+'}` [五月 01, 2011 04:00AM GMT, UT: 2455682.6667, ET: 2455682.6675]
[DaAvN^0A Q0J1"*P0 阴历: 辛卯年 三月 二十九日 午时 (昼), 干支: 辛卯年 壬辰月 丙辰日 甲午时
kF|$oBQ 八字: 辛卯年 壬辰月 丙辰日 甲午时 [松柏木], 虚宫: 未午子辰, 实宫: 卯辰辰午
PL:(Se% 座山: 子水犯时三杀
'.Y,VJaL 谷雨末
>dAl *T IK -vcG 小寒: 01/06 12:55AM 大寒: 01/20 06:18PM 立春: 02/04 12:33PM 雨水: 02/19 08:25AM
{<-s&%/r 惊蛰: 03/06 06:30AM 春分: 03/21 07:21AM 清明: 04/05 11:12AM 谷雨: 04/20 06:17PM
:\;9y3 立夏: 05/06 04:23AM 小满: 05/21 05:21PM 芒种: 06/06 08:27AM 夏至: 06/22 01:16AM
\Id8X`,eD 小暑: 07/07 06:42PM 大暑: 07/23 12:12PM 立秋: 08/08 04:33AM 处暑: 08/23 07:21PM
F-;J N 白露: 09/08 07:34AM 秋分: 09/23 05:05PM 寒露: 10/08 11:19PM 霜降: 10/24 02:30AM
O/~T+T% 立冬: 11/08 02:35AM 小雪: 11/23 12:08AM 大雪: 12/07 07:29PM 冬至: 12/22 01:30PM
FQWjL>NB UFB|IeX?q 娄金: 04酉金08'51 胃土: 17酉金06'59 昴日: 29酉金35'56 毕月: 08申水39'58
V;SfW2`) 觜火: 23申水52'01 参水: 24申水52'01 井木: 05未月29'02 鬼金: 05午日56'10
l#0zHBc 柳土: 10午日55'14 星日: 26午日54'43 张月: 04巳水54'09 翼火: 23巳水58'48
v`S5[{6 轸水: 10辰金54'56 角木: 23辰金43'18 亢金: 04卯火43'02 氐土: 15卯火17'57
i/X3k& 房日: 03寅木08'54 心月: 07寅木59'53 尾火: 16寅木15'15 箕水: 01丑土26'49
%KyZ15_(-L 斗木: 10丑土23'39 牛金: 04子土17'45 女土: 11子土57'45 虚日: 23子土37'44
%xgP*%Sv2 危月: 03亥木35'45 室火: 23亥木39'45 壁水: 10戌火24'43 奎木: 22戌火37'49
.O-)m'5 5Q10Ohh 择日
o]?
yyP 地心计算法
v^C\
GDH 3p#UEH3 这个需要抄吗?不过是天星选择的最基本内容而已。
LK h=jB^bT 在下从来都在门外看热闹,只是看不惯楼主狂妄自大,目中无人而跟帖,楼主居然视为仇,诚可悲也。