为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
$VYMAk&\ XCO{}wU)> 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
zFh
JLH*C pC0l}hnUg 天盘数据
I ;N)jj`b *upl*zFf0 /"+n{*9 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
+]/_gz !L"3Ot d 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
iCCY222: 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
T_O\L[]p* 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
Q>u$tLX& 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
~HD:Y7 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
.,[zI@9 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
|?0Cm|? 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
++-\^'&1 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
_>B0q|]j4' 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
GcQO&oq| 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
l9XK;0R9 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
]Kb 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
CF3Z`xD uYAPGs#k pS
vDH- 地盘数据
HONrt|c |l(rR06#.] ;JMd(\+- 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
S+A'\{f 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
jQOY \1SR 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
ZKyK#\v< 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
7nB@U$]-Sz 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
G<,@|6"w 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
`<2y
[<y 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
,p/iN9+Z 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
Fn*clx< 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
/w{DyHT 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
>(Jy=m? 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
"; tl>Ot 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
QA\eXnR 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
Fxy-_%a /u{9UR[g k.>*!l0 MNO T<( 人盘数据
CZv.$H"lW k6-Q3W[+a VZ{aET! E~]8>U?V 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
.Ya]N+r* SlI0p&2, 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
pc<")9U%/ 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
;=1]h&S 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
E^ _P 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
RG|]Kt8 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
RG-pN() 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
#q40 >)] 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
Q4r)TR , 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
\"c;MK{ 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
:^FOh*H 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
B\1F 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
(UPkb$Qc 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]